Inter Tertiary Tchoukball Championships
5th Inter Tertiary Tchoukball Championships 2015
17 Jan 2015 @ NIE, NTU
Fixtures
No. | Category | Group | Team A | Score | Team B | |
A1 | Men | A | SP | 24 | 14 | NTU |
A2 | Men | A | ITE | 25 | 23 | NYP |
A4 | Men | A | NTU | 25 | 25 | ITE |
A5 | Men | A | NYP | 15 | 16 | SP |
A7 | Men | A | NYP | 20 | 23 | NTU |
A8 | Men | A | SP | 24 | 17 | ITE |
No. | Category | Group | Team A | Score | Team B | |
B1 | Men | B | SIM | 23 | 22 | SMU |
B2 | Men | B | RP | 31 | 19 | NUS |
B4 | Men | B | SMU | 13 | 31 | RP |
B5 | Men | B | NUS | 16 | 23 | SIM |
B7 | Men | B | NUS | 25 | 10 | SMU |
B8 | Men | B | SIM | 16 | 35 | RP |
A10 | Men | SF1 | SP | 22 | 18 | SIM |
B10 | Men | SF2 | RP | 29 | 21 | ITE |
A12 | Men | 3RD/4TH | ITE | 21 | 24 | SIM |
A15 | Men | Final | RP | 20 | 24 | SP |
No. | Category | Group | Team A | Score | Team B | |
A3 | Women | X | NUS | 19 | 19 | NYP |
A6 | Women | X | NYP | 10 | 15 | RP |
A9 | Women | X | RP | 21 | 18 | NUS |
No. | Category | Group | Team A | Score | Team B | |
B3 | Women | Y | SP | 20 | 15 | SIM |
B6 | Women | Y | SIM | 25 | 18 | NTU |
B9 | Women | Y | NTU | 17 | 20 | SP |
A11 | Women | SF1 | RP | 14 | 10 | SIM |
B11 | Women | SF2 | SP | 16 | 13 | NUS |
A13 | Women | 3RD/4TH | SIM | 18 | 10 | NUS |
A1 | Women | Final | RP | 19 | 20 | SP |
Standings
No. | Men Group A | P | W | D | L | GF | GA | PTS |
1 | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 64 | 46 | 6 |
2 | ITE | 3 | 1 | 1 | 1 | 67 | 72 | 3 |
3 | NTU | 3 | 1 | 1 | 1 | 62 | 69 | 3 |
4 | NYP | 3 | 0 | 0 | 3 | 58 | 64 | 0 |
No. | Men Group B | P | W | D | L | GF | GA | PTS |
1 | RP | 3 | 3 | 0 | 0 | 97 | 48 | 6 |
2 | SIM | 3 | 2 | 0 | 1 | 62 | 73 | 4 |
3 | NUS | 3 | 1 | 0 | 2 | 60 | 64 | 2 |
4 | SMU | 3 | 0 | 0 | 3 | 45 | 79 | 0 |
No. | Women Group A | P | W | D | L | GF | GA | PTS |
1 | RP | 2 | 2 | 0 | 0 | 36 | 28 | 4 |
2 | NUS | 2 | 0 | 1 | 1 | 37 | 40 | 2 |
3 | NYP | 2 | 0 | 1 | 1 | 29 | 34 | 2 |
No. | Women Group B | P | W | D | L | GF | GA | PTS |
1 | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 40 | 32 | 4 |
2 | SIM | 2 | 1 | 0 | 1 | 40 | 45 | 2 |
3 | NTU | 2 | 0 | 0 | 2 | 35 | 45 | 0 |
4th Inter Tertiary Tchoukball Championships 2014
29 Mar 2014 @ Republic Polytechnic Sports Complex
Fixtures
No. | Category | Group | Team A | Score | Team B | |
A1 | Men | A | ITE | 21 | 23 | RP |
B1 | Men | A | SMU | 10 | 22 | NUS |
A3 | Men | A | RP | 24 | 16 | SMU |
B3 | Men | A | NUS | 12 | 24 | ITE |
A5 | Men | A | NUS | 19 | 26 | RP |
B5 | Men | A | ITE | 20 | 16 | SMU |
No. | Category | Group | Team A | Score | Team B | |
A2 | Men | B | SIM | 12 | 23 | SP |
B2 | Men | B | NYP | 22 | 16 | NTU |
A4 | Men | B | SP | 32 | 14 | NYP |
B4 | Men | B | NTU | 18 | 22 | SIM |
A6 | Men | B | NTU | 8 | 29 | SP |
B6 | Men | B | SIM | 17 | 22 | NYP |
A13 | Men | SF1 | RP | 25 | 24 | NYP |
B10 | Men | SF2 | ITE | 14 | 29 | SP |
A15 | Men | 3RD/4TH | NYP | 21 | 26 | ITE |
A18 | Men | Final | RP | 22 | 20 | SP |
No. | Category | Group | Team A | Score | Team B | |
A8 | Women | A | NTU | 14 | 20 | SIM |
A10 | Women | A | SIM | 14 | 10 | SP |
A12 | Women | A | NTU | 8 | 28 | SP |
No. | Category | Group | Team A | Score | Team B | |
A7 | Women | B | NUS | 17 | 14 | NYP |
B7 | Women | B | ITE | 15 | 16 | RP |
A9 | Women | B | NYP | 19 | 14 | ITE |
B8 | Women | B | RP | 14 | 12 | NUS |
A11 | Women | B | RP | 19 | 12 | NYP |
B9 | Women | B | NUS | 14 | 15 | ITE |
A14 | Women | SF1 | SIM | 18 | 10 | NUS |
B11 | Women | SF2 | SP | 12 | 13 | RP |
A16 | Women | 3RD/4TH | NUS | 11 | 18 | SP |
A17 | Women | Final | SIM | 12 | 18 | RP |
Standings
No. | Men Group A | P | W | D | L | GF | GA | PTS |
1 | RP | 3 | 3 | 0 | 0 | 73 | 56 | 6 |
2 | ITE | 3 | 2 | 0 | 1 | 65 | 55 | 4 |
3 | NUS | 3 | 1 | 0 | 2 | 53 | 60 | 2 |
4 | SMU | 3 | 0 | 0 | 3 | 42 | 66 | 0 |
No. | Men Group B | P | W | D | L | GF | GA | PTS |
1 | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 84 | 34 | 6 |
2 | NYP | 3 | 2 | 0 | 1 | 58 | 65 | 4 |
3 | SIM | 3 | 1 | 0 | 2 | 51 | 63 | 2 |
4 | NTU | 3 | 0 | 0 | 3 | 42 | 73 | 0 |
No. | Women Group A | P | W | D | L | GF | GA | PTS |
1 | SIM | 2 | 2 | 0 | 0 | 34 | 24 | 4 |
2 | SP | 2 | 1 | 0 | 1 | 38 | 22 | 2 |
3 | NTU | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 48 | 0 |
No. | Women Group B | P | W | D | L | GF | GA | PTS |
1 | RP | 3 | 3 | 0 | 0 | 49 | 39 | 6 |
2 | NUS | 3 | 1 | 0 | 2 | 43 | 43 | 2 |
3 | NYP | 3 | 1 | 0 | 2 | 45 | 50 | 2 |
4 | ITE | 3 | 1 | 0 | 2 | 44 | 49 | 2 |
3rd Inter Tertiary Tchoukball Championships 2012-13
3 February 2013 @ ITE East Indoor Sports Hall
Fixtures
No. | Category | Group | Team A | Score | Team B | |
A1 | Men | A | NUS | 7 | 27 | RP |
B1 | Men | A | NTU | 15 | 16 | NYP |
A3 | Men | A | RP | 28 | 9 | NTU |
B3 | Men | A | NYP | 21 | 19 | NUS |
A5 | Men | A | NYP | 14 | 26 | RP |
B5 | Men | A | NUS | 18 | 20 | NTU |
No. | Category | Group | Team A | Score | Team B | |
A2 | Men | B | SMU | 13 | 23 | ITE |
B2 | Men | B | SP | 27 | 16 | SIM |
A4 | Men | B | ITE | 13 | 27 | SP |
B4 | Men | B | SIM | 25 | 17 | SMU |
A6 | Men | B | SIM | 25 | 18 | ITE |
B6 | Men | B | SMU | 9 | 25 | SP |
A13 | Men | SF1 | RP | 18 | 12 | SIM |
B10 | Men | SF2 | SP | 27 | 15 | NYP |
A15 | Men | 3RD/4TH | SIM | 28 | 18 | NYP |
A18 | Men | Final | RP | 27 | 23 | SP |
No. | Category | Group | Team A | Score | Team B | |
A7 | Women | A | NUS | 13 | 21 | ITE |
A9 | Women | A | ITE | 15 | 23 | RP |
A11 | Women | A | NUS | 10 | 20 | RP |
No. | Category | Group | Team A | Score | Team B | |
A8 | Women | B | NYP | 14 | 16 | NTU |
B7 | Women | B | SP | 20 | 20 | SIM |
A10 | Women | B | NTU | 11 | 22 | SP |
B8 | Women | B | SIM | 21 | 7 | NYP |
A12 | Women | B | SIM | 21 | 11 | NTU |
B9 | Women | B | NYP | 10 | 20 | SP |
A14 | Women | SF1 | RP | 26 | 16 | SP |
B11 | Women | SF2 | SIM | 19 | 17 | ITE |
A16 | Women | 3RD/4TH | SP | 21 | 15 | ITE |
A17 | Women | Final | RP | 19 | 20 | SIM |
Standings
No. | Men Group A | P | W | D | L | GF | GA | PTS |
1 | RP | 3 | 3 | 0 | 0 | 81 | 30 | 6 |
2 | NYP | 3 | 2 | 0 | 1 | 51 | 60 | 4 |
3 | NTU | 3 | 1 | 0 | 2 | 44 | 62 | 2 |
4 | NUS | 3 | 0 | 0 | 3 | 44 | 68 | 0 |
No. | Men Group B | P | W | D | L | GF | GA | PTS |
1 | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 79 | 38 | 6 |
2 | SIM | 3 | 2 | 0 | 1 | 66 | 62 | 4 |
3 | ITE | 3 | 1 | 0 | 2 | 54 | 65 | 2 |
4 | SMU | 3 | 0 | 0 | 3 | 39 | 73 | 0 |
No. | Women Group A | P | W | D | L | GF | GA | PTS |
1 | RP | 2 | 2 | 0 | 0 | 43 | 25 | 4 |
2 | ITE | 2 | 1 | 0 | 1 | 36 | 36 | 2 |
3 | NUS | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 | 47 | 0 |
No. | Women Group B | P | W | D | L | GF | GA | PTS |
1 | SIM | 3 | 2 | 1 | 0 | 62 | 38 | 5 |
2 | SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 62 | 41 | 5 |
3 | NTU | 3 | 1 | 0 | 2 | 38 | 57 | 2 |
4 | NYP | 3 | 0 | 0 | 3 | 31 | 57 | 0 |
2nd Inter Tertiary Tchoukball Championships 2011
15 October 2011 @ ITE East Indoor Sports Hall
Fixtures
No. | Category | Group | Team A | Score | Team B | |
1 | Boys | A | NYP | 22 | 27 | SP |
3 | Boys | A | ITE College Central | 18 | 25 | SIM |
9 | Boys | A | NUS | 15 | 15 | ITE College Central |
11 | Boys | A | SIM | 22 | 30 | NYP |
17 | Boys | A | SP | 24 | 13 | NUS |
19 | Boys | A | ITE College Central | 22 | 33 | NYP |
25 | Boys | A | NUS | 9 | 29 | SIM |
27 | Boys | A | SP | 19 | 18 | ITE College Central |
31 | Boys | A | SIM | 23 | 20 | SP |
35 | Boys | A | NYP | 27 | 10 | NUS |
No. | Category | Group | Team A | Score | Team B | |
2 | Boys | B | NTU | 15 | 32 | RP |
4 | Boys | B | SMU | 11 | 26 | ITE College East |
10 | Boys | B | NP | 16 | 24 | SMU |
12 | Boys | B | ITE College East | 27 | 22 | NTU |
18 | Boys | B | RP | 29 | 13 | NP |
20 | Boys | B | SMU | 13 | 24 | NTU |
26 | Boys | B | NP | 14 | 30 | ITE College East |
28 | Boys | B | RP | 23 | 17 | SMU |
32 | Boys | B | ITE College East | 23 | 34 | RP |
36 | Boys | B | NTU | 17 | 21 | NP |
43 | Boys | Semi Final 1 | NYP | 28 | 18 | ITE College East |
44 | Boys | Semi Final 2 | RP | 26 | 28 | SP |
44 | Boys | 1ST/2ND | NYP | 21 | 22 | SP |
47 | Boys | 3RD/4TH | NTU | 19 | 28 | RP |
No. | Category | Group | Team A | Score | Team B | |
5 | Girls | A | NYP | 19 | 9 | NTU |
7 | Girls | A | ITE | 11 | 13 | NP |
13 | Girls | A | SMU | 12 | 23 | ITE |
15 | Girls | A | NP | 19 | 16 | NYP |
21 | Girls | A | NTU | 18 | 7 | SMU |
23 | Girls | A | ITE | 15 | 22 | NYP |
29 | Girls | A | SMU | 6 | 21 | NP |
30 | Girls | A | NTU | 19 | 22 | ITE |
33 | Girls | A | NYP | 18 | 8 | SMU |
34 | Girls | A | NP | 19 | 15 | NTU |
No. | Category | Group | Team A | Score | Team B | |
6 | Girls | B | SP | 11 | 28 | RP |
8 | Girls | B | SIM | 17 | 11 | NUS |
14 | Girls | B | RP | 21 | 12 | SIM |
16 | Girls | B | NUS | 15 | 17 | SP |
22 | Girls | B | RP | 22 | 24 | NUS |
24 | Girls | B | SIM | 12 | 21 | SP |
41 | Girls | Semi Final 1 | NP | 8 | 24 | SP |
42 | Girls | Semi Final 2 | RP | 17 | 14 | NYP |
45 | Girls | 1ST/2ND | SP | 15 | 17 | RP |
46 | Girls | 3RD/4TH | NP | 18 | 13 | NYP |
Standings
No. | Boys Group A | P | W | D | L | GF | GA | PTS |
1 | NYP | 4 | 3 | 0 | 1 | 112 | 81 | 6 |
2 | SP | 4 | 3 | 0 | 1 | 90 | 76 | 6 |
3 | SIM | 4 | 3 | 0 | 1 | 99 | 77 | 6 |
4 | ITE College East | 4 | 0 | 1 | 3 | 73 | 92 | 1 |
5 | NUS | 4 | 0 | 1 | 3 | 47 | 95 | 1 |
No. | Boys Group B | P | W | D | L | GF | GA | PTS |
1 | RP | 4 | 4 | 0 | 0 | 118 | 68 | 8 |
2 | ITE College East | 4 | 3 | 0 | 1 | 106 | 81 | 6 |
3 | NTU | 4 | 1 | 0 | 3 | 78 | 93 | 2 |
4 | SMU | 4 | 1 | 0 | 3 | 65 | 89 | 2 |
5 | NP | 4 | 1 | 0 | 3 | 64 | 100 | 2 |
No. | Girls Team A | P | W | D | L | GF | GA | PTS |
1 | NP | 4 | 4 | 0 | 0 | 72 | 48 | 8 |
2 | NYP | 4 | 3 | 0 | 1 | 75 | 51 | 6 |
3 | ITE | 4 | 2 | 0 | 2 | 71 | 66 | 4 |
4 | NTU | 4 | 1 | 0 | 3 | 61 | 67 | 2 |
5 | SMU | 4 | 0 | 0 | 4 | 33 | 80 | 0 |
No. | Girls Team B | P | W | D | L | GF | GA | PTS |
1 | RP | 3 | 3 | 0 | 0 | 71 | 37 | 6 |
2 | SP | 3 | 1 | 0 | 2 | 49 | 55 | 2 |
3 | SIM | 3 | 1 | 0 | 2 | 41 | 53 | 2 |
4 | NUS | 3 | 1 | 0 | 2 | 40 | 56 | 2 |
Remarks
1. The result of their head to head match.
2. The number of goals scored for minus the number of goals conceded against in all matches within these teams.
3. The number of goals scored for in all matches within these teams.
4. The number of goals conceded against in all matches within these teams.
5. The number of goals conceded against in all matches in the group.
6. In the event that two (2) or more teams remain tied, these remaining teams will go through the above formula again.
7. In the event that two (2) or more teams still cannot be separated using the above criteria, extra periods of 5 minutes will be played till a winner is decided.
8. In the case of a three-way tie, a convenor’s meeting will be called to discuss on how the placing will be decided. A coin toss will determine the team to go through if no solution can be found within the time constraint.